Kode Bayar Lulus UM-PTKIN 2024
Berikut ini adalah tabel kode bayar untuk jalur UMPTKIN 2024 , silahkan cari berdasarkan nama kamu ya
| KodeBayar | Nama Lengkap | Lulus | SPP | Asrama | Tagihan |
|---|---|---|---|---|---|
| 24020001 | Dini Marlina | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020002 | Fitrah Yulanda Guntur Siregar | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020003 | Fitri Salsabila Siregar | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020004 | Habiby Zul Pikri Tanjung | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020005 | Irayani | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020006 | Irna Andani Pane | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020007 | Melanie Natasya Simamora | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020008 | Mutiara Azura Nasution | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020009 | Nesa Silvia Br Siregar | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020010 | Nur Padila | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020011 | Sani Hasibuan | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020012 | Saripa Harahap | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020013 | Saroji Pakpahan | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020014 | Sri Maulana Adha | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020015 | Wulan Sari | Akuntansi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020016 | Adrya Azka Aydin Noor | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020017 | Bisri Mustopa Rambe | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020018 | Dina Royani Sitohang | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020019 | Dwi Miftahul Jannah | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020020 | Luthfi Maulana Harahap | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020021 | Nizwah Pratiwi Lubis | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020022 | Nur Azizah Hasibuan | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020023 | Ribka Ayu Fadhilah | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020024 | Romadi Marpaung | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020025 | Sabila Fitri Adelia Nasution | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020026 | Siti Maryam Siregar | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020027 | Wawan Kurniawan | Bimbingan dan Konseling Islam | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020028 | Ade Irma Lestari Siregar | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020029 | Ahmad Nayoko | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020030 | Andre Seva Sanjaya | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020031 | Azizah Ummi Nst | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020032 | Azwar Rifai Sarumpaet | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020033 | Dika Juli Hamzah Batubara | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020034 | Melva | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020035 | Muhammad Darmi Harahap | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020036 | Nabila Gultom | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020037 | Prayogi Kusdino | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020038 | Sarina Hasibuan | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020039 | Sovia Nur Fadhilah Siregar | Bisnis Digital | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020040 | Deddi Yustian Lubis | Desain Komunikasi Visual | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020041 | Dzakwan Yasin Kakomole Kuada | Desain Komunikasi Visual | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020042 | Mhd Fikri Asy-Syauqi Harahap | Desain Komunikasi Visual | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020043 | Nabila Syahira Namora Siregar | Desain Komunikasi Visual | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020044 | Umul Zikra Mardiah | Desain Komunikasi Visual | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020045 | Wahyuda Qautsar Siregar | Desain Komunikasi Visual | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020046 | Zaky Ananda Pratama Siregar | Desain Komunikasi Visual | 1,915,000 | 750,000 | 2665000 |
| 24020047 | Abdi Harahap | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020048 | Abdul Rusidin Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020049 | Ade Kurniawan Daulay | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020050 | Adelina Pertiwi Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020051 | Ahmad Maulana | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020052 | Ahmad Taufiq | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020053 | Almi Damayanti Sarumpaet | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020054 | Alvandi Rachman Chaniago | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020055 | Alya Lestari Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020056 | Amanda Harahap | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020057 | Amna Hidayati Sihombing | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020058 | Ananda Safrilla Nasution | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020059 | Andini Rahmadani Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020060 | Anggun Permadhani Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020061 | Anne Rufayda | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020062 | Ardi Ansa Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020063 | Ardina Juwita Lubis | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020064 | Asti Dama Yanti Harahap | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020065 | Dahliana Harahap | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020066 | Elvia | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020067 | Emi Hariani Harahap | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020068 | Erika Dina Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020069 | Eva Sunarti | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020070 | Fajar Aulia Ramadhan | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020071 | Fiqri Ardiansyah Hasibuan | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020072 | Fitri Hidayat Harahap | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020073 | Fitriani Rambe | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020074 | Indah Rizki Sulastri Rambe | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020075 | Irfansyah Haqqi Ritonga | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020076 | Izzatul Hasanah | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020077 | Jeprin Hadi Harahap | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020078 | Maraginda Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020079 | Mellina Syahfitri | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020080 | Muhammad Algani Panggabean | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020081 | Muhammad Amin Sir | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020082 | Nadia Annisa | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020083 | Nazwa Khairunisa Siagian | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020084 | Nelsa Selpani | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020085 | Niquita Nadine Rachellia | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020086 | Nova Agustina Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020087 | Nur Rahmadani | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020088 | Nurul Fadila Batubara | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020089 | Parlan Rifai Panggabean | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020090 | Rahmat Safri | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020091 | Rangga Putra Hidayat | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020092 | Rena Aulia | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020093 | Resmi | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020094 | Riska Triadelia Daulay | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020095 | Sakina Hasibuan | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020096 | Sakinah | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020097 | Salsa Billa Ilda Putri Prasetya | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020098 | Soibah | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020099 | Suci Rahmadhany Hasibuan | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020100 | Yodi Ilhamsah Pratama | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020101 | Yudi Ardiansyah | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020102 | Yuli Masrida Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020103 | Zairah Nadya | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020104 | Zul Ikhram Siregar | Ekonomi Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020105 | Ahmad Khaidir Assyukri Lubis | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020106 | Amirullah | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020107 | Asmarina | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020108 | Damri Harahap | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020109 | Hamdani Harahap | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020110 | Lisa Arniati Rambe | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020111 | Rifki Hamdani Siagian | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020112 | Romadon Harahap | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020113 | Suci Melliati Harahap | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020114 | Susilawati Hasibuan | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020115 | Tri Wulandari | Hukum Ekonomi Syariah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020116 | Abu Bakar Latif Harahap | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020117 | Ahmad Al Farizi | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020118 | Ainun Sarkiyah Harahap | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020119 | Hengki Pranata | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020120 | Ikhsan Kali Muda Siregar | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020121 | Kaniya Amirah Barkah Daulay | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020122 | M Wahid Rangkuti | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020123 | Majid Erlangga Hasibuan | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020124 | Mulki Sulaiman | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020125 | Nazla Farhan Chaniago | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020126 | Rahmadani Harahap | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020127 | Saipul Bakhri | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020128 | Siti Khodijah | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020129 | Tazki Aziz Kurniawan Baeha | Ahwal Al Syakhshiyyah | 1,815,000 | 750,000 | 2565000 |
| 24020130 | Aulia Syahro Madani | Hukum Pidana Islam | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020131 | Mirai Madani | Hukum Pidana Islam | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020132 | Nurhanima Nasution | Hukum Pidana Islam | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020133 | Sahroni Hasibuan | Hukum Pidana Islam | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020134 | Yahana Wa'Afani Panggabean | Hukum Pidana Islam | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020135 | Ahmad Aldi | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020136 | Ahmad Rifai | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020137 | Aulia Sofia Harahap | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020138 | Deby Sintya | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020139 | Henanda Siregar | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020140 | Hendra Efendi | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020141 | Islah Khoiriah | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020142 | Jelita Siregar | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020143 | Lohot Sahat Matua Siregar | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020144 | Malia Asum Siregar | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020145 | Nabila Chairunisa | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020146 | Nabila Dwi Damayanti Lubis | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020147 | Nuraisah Hasibuan | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020148 | Pahriman Soleh Nasution | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020149 | Puteri Amalia | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020150 | Salwa Aulia Wardana Nasution | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020151 | Syahdeni Adelina Lubis | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020152 | Zulpaini | Hukum Tata Negara | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020153 | Arifah Yanti Harahap | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020154 | Azizah Feby Utari Siregar | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020155 | Latifah Salsabila Siregar | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020156 | M. Taufik Hidayat | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020157 | Neyza Qorina | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020158 | Nikmal Abdu Siregar | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020159 | Ningsi Apriani | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020160 | Novi Asmaria | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020161 | Nur Hidayah Lubis | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020162 | Pahrudin Harahap | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020163 | Santriana Tambak | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020164 | Siti Ayun Meisa Hsb | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020165 | Syahro Hidayah Harahap | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020166 | Abdul Fatah | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020167 | Anggun Syafira Munthe | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020168 | Aulia Ihsan Siregar | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020169 | Desi Melyadi | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020170 | Elisa Fitriyani Rambe | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020171 | Enni Aminah | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020172 | Jusuf Rahman Suwardi | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020173 | Meilani Sakinah Putri | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020174 | Muhamad Hazim Fadlurrohman | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020175 | Nabila Fadila Nazwa | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020176 | Robiah Tussalama Hasibuan | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020177 | Romaito Lubis | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020178 | Safrizal Simatupang | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020179 | Syahnan Efendy | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020180 | Zona Ahmadi Nezet Harahap | Komunikasi Penyiaran Islam | 1,745,000 | 750,000 | 2495000 |
| 24020181 | Ahmadi Nejad Daeng Malewa | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020182 | Arman Jhon Wesli | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020183 | Artia Widya Sari Siregar | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020184 | Desi Setiawati | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020185 | Dina Agustin | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020186 | Diva Khairun Nisa | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020187 | Firmansyah Siregar | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020188 | Hikmat Mubarok Pohan | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020189 | Hotmaria Siregar | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020190 | Intan Purnama Siregar | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020191 | Ismi Azizah Hasibuan | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020192 | Jahra | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020193 | Mhd.Arie Sakti Nst | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020194 | Mila Yunita Sigalingging | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020195 | Muammar Saragih | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020196 | Muhammad Nurdin | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020197 | Muhammad Syariful Hidayat Daulay | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020198 | Mutia Hidayah Simanjuntak | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020199 | Nur Sawiyya Nst | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020200 | Rasyid Hidayatullah Simatupang | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020201 | Salma Hasipah | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020202 | Soibatul Adawiyah Siregar | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020203 | Taupiq Hidayat | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020204 | Umaruddin Ritonga | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020205 | Zikri Mursal Khoir | Manajemen Bisnis Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020206 | Ansor Harahap | Manajemen Dakwah | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020207 | Bima Rudi Amsa | Manajemen Dakwah | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020208 | Della Nurvia Yogi | Manajemen Dakwah | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020209 | Friska Ananda Siregar | Manajemen Dakwah | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020210 | Khoirul Anwar | Manajemen Dakwah | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020211 | Martua Nagabe Siregar | Manajemen Dakwah | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020212 | Nadia Nainggolan | Manajemen Dakwah | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020213 | Syapa Rahmadina Pohan | Manajemen Dakwah | 1,645,000 | 750,000 | 2395000 |
| 24020214 | Aura Gusfinanda | Manajemen Keuangan Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020215 | Cut Jamila | Manajemen Keuangan Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020216 | Dina Fahdiani | Manajemen Keuangan Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020217 | Hapizah Rangkuti | Manajemen Keuangan Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020218 | Iklimah Fitri Sakinah | Manajemen Keuangan Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020219 | Putrini Fabrianti | Manajemen Keuangan Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020220 | Zahra Afiafni. S | Manajemen Keuangan Syariah | 2,275,000 | 750,000 | 3025000 |
| 24020221 | A. Ringgo Hasibuan | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020222 | Adelia Zahra Harahap | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020223 | Adinda Khorunnisa Siregar | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020224 | Affan Alwi Rezky | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020225 | Ahmad Gojali Harahap | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020226 | Ahmad Yasir | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020227 | Aisyah Rahayu Lubis | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020228 | Aisyah Ulfah Dm | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020229 | Anggi Agustin Br Margolang | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020230 | Annisa Almutiah | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020231 | Aprilia Zaskya Putri Daulay | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020232 | Arda Damayanti Harahap | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020233 | Asri Ati Siregar | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020234 | Aulia Resti Tanjung | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020235 | Aulia Sani Hasibuan | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020236 | Bilal Hidayah Simbolon | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020237 | Bunga Sari Dongoran | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020238 | Cahaya Siregar | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020239 | Cahyadi Hidayat Siregar | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020240 | Danda Arya Suhemi | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020241 | Delisma Harahap | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020242 | Dewi Anggriani | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020243 | Dhea Sofia Putri | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020244 | Dian Abdillah Sihombing | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020245 | Dini Hairani Pohan | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020246 | Durrutul Hikmah | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020247 | Dwi Rindahyu | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020248 | El Saimafitri Siregar | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020249 | Emmi Khoiriah Daulay | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020250 | Esa Kartika | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020251 | Faddiyah Sukma Hafifi | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020252 | Faisal Rizky Harahap | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020253 | Fasya Ashyla | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
| 24020254 | Fatia Rahmadani | Pendidikan Agama Islam | 2,135,000 | 750,000 | 2885000 |
