Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2026/2027
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan telah menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi seluruh mahasiswa.
Penetapan UKT ini berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 492 Tahun 2026 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal, yang berlaku untuk:
- Mahasiswa Baru (NIM 2026)
- Mahasiswa Lama (NIM 2025 dan sebelumnya)
Keterangan Kolom:
- I = NIM 2026
- III = NIM 2025
- V = NIM 2024
- VII = NIM 2023
- IX = NIM 2022
- XI = NIM 2021
- XIII = NIM 2020
I. FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
| Jurusan | I | III | V | VII | IX | XI | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahwal Al-Syaksiyah | 1,835,000 | 1,815,000 | 1,815,000 | 1,815,000 | 1,815,000 | 1,790,000 | 1,765,000 |
| Hukum Ekonomi Syariah | 1,835,000 | 1,815,000 | 1,815,000 | 1,790,000 | 1,765,000 | 1,740,000 | 1,710,000 |
| Hukum Tata Negara | 1,665,000 | 1,645,000 | 1,645,000 | 1,620,000 | 1,595,000 | 1,570,000 | 1,540,000 |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 1,665,000 | 1,645,000 | 1,645,000 | 1,620,000 | 1,595,000 | 1,570,000 | 1,540,000 |
| Hukum Pidana Islam | 1,665,000 | 1,645,000 | 1,645,000 | 1,620,000 | 1,595,000 | 1,570,000 | 1,540,000 |
II. FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
| Jurusan | I | III | V | VII | IX | XI | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | 2,165,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,085,000 | 1,840,000 | 1,740,000 | 1,710,000 |
| Tadris Matematika | 1,910,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,865,000 | 1,840,000 | 1,740,000 | 1,710,000 |
| Tadris Bahasa Inggris | 1,910,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,865,000 | 1,840,000 | 1,740,000 | 1,710,000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 1,665,000 | 1,645,000 | 1,645,000 | 1,620,000 | 1,595,000 | 1,570,000 | 1,540,000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 2,165,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,085,000 | 1,840,000 | 1,740,000 | 1,710,000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,865,000 | 1,840,000 | 1,740,000 | 1,710,000 |
| Pendidikan Kimia | 1,910,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,865,000 | 1,840,000 | – | – |
| Pendidikan Biologi | 1,910,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,865,000 | 1,840,000 | – | – |
| Pendidikan Fisika | 1,910,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,865,000 | 1,840,000 | – | – |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 1,910,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,865,000 | 1,840,000 | – | – |
| Teknologi Informasi | 2,195,000 | 2,160,000 | – | – | – | – | – |
III. FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
| Jurusan | I | III | V | VII | IX | XI | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komunikasi Penyiaran Islam | 1,765,000 | 1,745,000 | 1,745,000 | 1,720,000 | 1,595,000 | 1,570,000 | 1,540,000 |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 1,935,000 | 1,915,000 | 1,915,000 | 1,890,000 | 1,765,000 | 1,740,000 | 1,710,000 |
| Manajemen Dakwah | 1,665,000 | 1,645,000 | 1,645,000 | 1,620,000 | 1,595,000 | 1,570,000 | 1,540,000 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 1,665,000 | 1,645,000 | 1,645,000 | 1,620,000 | 1,595,000 | 1,570,000 | 1,540,000 |
| Desain Komunikasi Visual | 1,970,000 | 1,915,000 | – | – | – | – | – |
IV. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
| Jurusan | I | III | V | VII | IX | XI | XIII |
| Perbankan Syariah | 2,305,000 | 2,275,000 | 2,275,000 | 2,250,000 | 2,225,000 | 2,200,000 | 2,170,000 |
| Ekonomi Syariah | 2,305,000 | 2,275,000 | 2,275,000 | 2,250,000 | 2,225,000 | 2,200,000 | 2,150,000 |
| Manajemen Keuangan Syariah | 2,295,000 | 2,275,000 | 2,275,000 | 2,250,000 | – | – | – |
| Akuntansi Syariah | 2,295,000 | 2,275,000 | 2,275,000 | 2,250,000 | – | – | – |
| Manajemen Bisnis Syariah | 2,295,000 | 2,275,000 | 2,275,000 | 2,250,000 | – | – | – |
| Bisnis Digital | 2,295,000 | 2,275,000 | – | – | – | – | – |
Besaran UKT yang ditetapkan disesuaikan dengan Fakultas, Program Studi, Angkatan/NIM mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa agar:
- Mengetahui dan memahami besaran UKT masing-masing.
- Melakukan pembayaran sesuai jadwal yang akan ditetapkan.
- Mengikuti seluruh ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan universitas.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sumber Informasi
Informasi ini bersumber dari Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor 492 Tahun 2026 Tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dapat dilihat atau diunduh di bawah ini:
2 Comments