Kode Bayar SPAN 2024
Kolom kode bayar ada di kolom ke 5, Kolom-6 adalah Besaran UKT, kolom -7 adalah Biaya asrama persemester. Kolom -8 adalah Tagihan pembayaran pertama (UKT+Biaya asrama) dan kolom terakhir adalah Biaya Uang Makan yang dibayarkan tiap Bulan ke Kantin Asrama.
Kode bayar adalah kode yang di input saat melakukan pembayaran di Bank, ATM atau di Teller Bank. Untuk mencari Kode bayar, cukup masukan Nama atau NISN kamu di menu Pencarian . Tata Cara Pembayaran bisa dibaca di https://www.uinsyahada.ac.id/tata-cara-pembayaran-biaya-akademik-ukt-dan-pmb/
Tagihan Daftar Ulang adalah UKT+Biaya Asrama Persemester. Untuk Uang Makan di Asrama dibayarkan di Asrama setiap Awal bulan.
| No | NISN | Nama Lengkap | Prodi Diterima | Kode Bayar | UKT Per Sem | Asrama per Sem | TAGIHAN Per Sem (UKT+ Asrama) | Makan Per Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0059109633 | ABDUL HALIM LUBIS | S1 - Tadris Matematika | 24010001 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 2 | 0058051931 | ADE MALIA HASIBUAN | S1 - Tadris Matematika | 24010002 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 3 | 0053295806 | ADELINA SAPUTRI NASUTION | S1 - Tadris Matematika | 24010003 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 4 | 0059818263 | AHMAD SYARON DALIMUNTHE | S1 - Tadris Matematika | 24010004 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 5 | 0061632224 | ANGELINA PUTRI SIAGIAN | S1 - Tadris Matematika | 24010005 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 6 | 0054350848 | ARIEF RACHMAN PAKPAHAN | S1 - Tadris Matematika | 24010006 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 7 | 0054767691 | ASRIDA ZEBUA | S1 - Tadris Matematika | 24010007 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 8 | 0079899008 | BUNGA ANGGREANI PANGGABEAN | S1 - Tadris Matematika | 24010008 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 9 | 0058730865 | DEDE PUTRI INDRIANI | S1 - Tadris Matematika | 24010009 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 10 | 0025628285 | DIANA YUSRA | S1 - Tadris Matematika | 24010010 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 11 | 0053906801 | DINA RAHMAH SIREGAR | S1 - Tadris Matematika | 24010011 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 12 | 3068163074 | DINI AULIA | S1 - Tadris Matematika | 24010012 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 13 | 0066662425 | ELSA MANORA | S1 - Tadris Matematika | 24010013 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 14 | 0053592581 | ELSA OKTAFIA | S1 - Tadris Matematika | 24010014 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 15 | 0061917190 | FANDY AL-FALAH LUBIS | S1 - Tadris Matematika | 24010015 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 16 | 0068927095 | FATHUL RISKA HARAHAP | S1 - Tadris Matematika | 24010016 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 17 | 0053282966 | GUSTINA AMANDA HARAHAP | S1 - Tadris Matematika | 24010017 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 18 | 0068962360 | HIKMAH SARI BTR | S1 - Tadris Matematika | 24010018 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 19 | 0067585912 | IBDA HASANAH WARUWU | S1 - Tadris Matematika | 24010019 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 20 | 0077590054 | IMAM TAUFIQ ACEH | S1 - Tadris Matematika | 24010020 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 21 | 0064404184 | INDAH JEWA HARAHAP | S1 - Tadris Matematika | 24010021 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 22 | 0045859314 | IPREN HARAHAP | S1 - Tadris Matematika | 24010022 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 23 | 0059416804 | ISMA DEWI HARAHAP | S1 - Tadris Matematika | 24010023 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 24 | 0054427632 | ITA LESTARI | S1 - Tadris Matematika | 24010024 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 25 | 3055254789 | KHOLIDAH HAFNI | S1 - Tadris Matematika | 24010025 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 26 | 0061938780 | LIA ARSANDA | S1 - Tadris Matematika | 24010026 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 27 | 0062068654 | MASITOH | S1 - Tadris Matematika | 24010027 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 28 | 0047844403 | MAYA ULFAH PAKPAHAN | S1 - Tadris Matematika | 24010028 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 29 | 0062014484 | MIA AMALIA HARAHAP | S1 - Tadris Matematika | 24010029 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 30 | 3062642459 | MUGHNI YASABILA RAMBE | S1 - Tadris Matematika | 24010030 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 31 | 0055352673 | MUHAMMAD AS'AD | S1 - Tadris Matematika | 24010031 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 32 | 0066748748 | NAZILA ZAHRA | S1 - Tadris Matematika | 24010032 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 33 | 0066665051 | NAZLA EKA TSABITHA | S1 - Tadris Matematika | 24010033 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 34 | 0065091954 | NISA SAFLINA | S1 - Tadris Matematika | 24010034 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 35 | 0051055803 | NOVA AMALIA | S1 - Tadris Matematika | 24010035 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 36 | 0061704936 | NUR AIKAH | S1 - Tadris Matematika | 24010036 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 37 | 0065212566 | NUR RAKHMAH AFRILIA | S1 - Tadris Matematika | 24010037 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 38 | 0064443485 | NURHASANAH DWI MAHARANI | S1 - Tadris Matematika | 24010038 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 39 | 0062273818 | NURUL FADILAH SIREGAR | S1 - Tadris Matematika | 24010039 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 40 | 0063515024 | NURZANNATUN SYAIDAH DONGORAN | S1 - Tadris Matematika | 24010040 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 41 | 0051270895 | PANDU WIJAYA | S1 - Tadris Matematika | 24010041 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 42 | 0064348923 | PUTRI SAHARA | S1 - Tadris Matematika | 24010042 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 43 | 3068408142 | RD. FAUZAN AL AKHYAR | S1 - Tadris Matematika | 24010043 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 44 | 0063892932 | RENI ADELIMA NASUTION | S1 - Tadris Matematika | 24010044 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 45 | 0062894026 | RIFKIH ALDIANSYAH PASARIBU | S1 - Tadris Matematika | 24010045 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 46 | 0066882324 | RIMAYA SOHIDA | S1 - Tadris Matematika | 24010046 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 47 | 0068688110 | RISKI AMELIA | S1 - Tadris Matematika | 24010047 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 48 | 0066838774 | ROSIDAH J.NASUTION | S1 - Tadris Matematika | 24010048 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 49 | 9016372423 | RUMI AMBIANI SIREGAR | S1 - Tadris Matematika | 24010049 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 50 | 0065427228 | RURI MEI SAHARA NASUTION | S1 - Tadris Matematika | 24010050 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 51 | 0065943914 | SAMMAINI ROSANNA | S1 - Tadris Matematika | 24010051 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 52 | 0054085933 | SITI HOIROH | S1 - Tadris Matematika | 24010052 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 53 | 0076922429 | SUKRIADI DAULAY | S1 - Tadris Matematika | 24010053 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 54 | 0066590343 | WAFIQ AZIZAH | S1 - Tadris Matematika | 24010054 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 55 | 0061906489 | WINI PEBRIANI | S1 - Tadris Matematika | 24010055 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 56 | 0069685168 | YULIA SURYANI SIHOMBING | S1 - Tadris Matematika | 24010056 | Rp1.890.000 | Rp750.000 | Rp2.640.000 | Rp550.000 |
| 57 | 0065656453 | AHMAD HABIBULLAH | S1 - Bisnis Digital | 24010057 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 58 | 0061445642 | AIDIR ANWAR | S1 - Bisnis Digital | 24010058 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 59 | 0067129642 | AZRA AUREL MAREZA | S1 - Bisnis Digital | 24010059 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 60 | 0067651764 | BAYU AJIE PRATAMA | S1 - Bisnis Digital | 24010060 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 61 | 0064955815 | BETY FEBRIANTI | S1 - Bisnis Digital | 24010061 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 62 | 0005109757 | DENY PRATAMA DALIMUNTHE | S1 - Bisnis Digital | 24010062 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 63 | 0069188616 | DIMAS AJI WARDANA | S1 - Bisnis Digital | 24010063 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 64 | 0062750904 | DIMAS EKO SAPUTRO | S1 - Bisnis Digital | 24010064 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 65 | 0062726300 | FITRI AISYAH HASIBUAN | S1 - Bisnis Digital | 24010065 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 66 | 0061450678 | HANIF SYAHRI RAMADHAN DALIMUNTHE | S1 - Bisnis Digital | 24010066 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 67 | 0055421092 | KAMELIA PUTRI | S1 - Bisnis Digital | 24010067 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 68 | 0067729390 | MUHAMMAD ALDO PRATAMA | S1 - Bisnis Digital | 24010068 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 69 | 0052865598 | MUHAMMAD SYAFA'AT TANJUNG | S1 - Bisnis Digital | 24010069 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 70 | 0062859155 | NUR ATIKAH | S1 - Bisnis Digital | 24010070 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 71 | 0065557360 | PRISKA HANDAYANI SIREGAR | S1 - Bisnis Digital | 24010071 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 72 | 0059226257 | RANI AULIA RAMADHANI | S1 - Bisnis Digital | 24010072 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 73 | 3056526592 | RETNO DEWINOVYANTI SIREGAR | S1 - Bisnis Digital | 24010073 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 74 | 0066144339 | RIFKY BUDI SATRIA | S1 - Bisnis Digital | 24010074 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 75 | 0059382353 | SALSABILA PUTRI | S1 - Bisnis Digital | 24010075 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 76 | 0059200336 | SANDRINA AGUSTIN | S1 - Bisnis Digital | 24010076 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 77 | 0065010287 | SHALLA ZATA MAZAYA | S1 - Bisnis Digital | 24010077 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 78 | 0061234578 | SHELLY | S1 - Bisnis Digital | 24010078 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 79 | 0042787606 | SOVI KLARA | S1 - Bisnis Digital | 24010079 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 80 | 0061151375 | TIA ULFANI HARAHAP | S1 - Bisnis Digital | 24010080 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 81 | 0069856867 | TIARA SITOMPUL | S1 - Bisnis Digital | 24010081 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 82 | 0069381114 | TIFANISAHRAH | S1 - Bisnis Digital | 24010082 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 83 | 0056609277 | VIOLA NAVISA | S1 - Bisnis Digital | 24010083 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 84 | 0067229502 | VIRNA SYAHPITRI | S1 - Bisnis Digital | 24010084 | Rp2.275.000 | Rp750.000 | Rp3.025.000 | Rp550.000 |
| 85 | 0064348074 | ADISHA QONITA PUTRI ARISANDI | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010085 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 86 | 0064700066 | AMBAR NINGRUM | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010086 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 87 | 0066590591 | AZMI NURATHIYYAH | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010087 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 88 | 0068853451 | BRITANIA RATU ALISHA GINTING | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010088 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 89 | 0065873253 | DERA CLARA EVRYLIA. PA. | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010089 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 90 | 0036855643 | ELAN PURWANDA | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010090 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 91 | 0058579504 | FAUZAN AKBAR | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010091 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 92 | 0062912976 | FIRDAUS AL DENI | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010092 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 93 | 0065611184 | JUWITA WARDANI SILALAHI | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010093 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 94 | 0062211011 | LAILATUN NINGLUKLUIL MAKNUN | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010094 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 95 | 0069164612 | MELANI AMRIZAL | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010095 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 96 | 0065335825 | MHD ROIHAN | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010096 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 97 | 0067445061 | MHD. ASYWAN ZAIN | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010097 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 98 | 0061319558 | MUH. RESKI NUGRAHA | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010098 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 99 | 0053622460 | MUHAMMAD AKMAL AHSAN | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010099 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 100 | 0078042479 | MUHAMMAD HAPIS MARBUN | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010100 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 101 | 0064771766 | MUHAMMAD HILMI BAGAS SAPUTRA | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010101 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 102 | 0052037820 | MUHAMMAD RASYA FADHLIL 'ADZIM KHAIR | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010102 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 103 | 0059978739 | OCHY MARSHA AZMI | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010103 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 104 | 0065165402 | PANJI MAULANA | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010104 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 105 | 3065078082 | PURNAMA SARI | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010105 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 106 | 0062401044 | RINDIANI SIHOMBING | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010106 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 107 | 0067209561 | SALSA JULIANI HASANAH | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010107 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 108 | 0068634099 | SHOFIE AURANTIKA SINAGA | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010108 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 109 | 3066751811 | SUTAN BALEO HARAHAP | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010109 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 110 | 0054237321 | WAHYU NABIL HIDAYAT | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010110 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 111 | 0063730378 | WIRA SAKTI | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010111 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 112 | 3060903040 | YELSI DWI AKMALIA | S1 - Desain Komunikasi Visual | 24010112 | Rp1.915.000 | Rp750.000 | Rp2.665.000 | Rp550.000 |
| 113 | 0051625266 | ALIFAH NUR HUSNIYAH | S1 - Teknologi Informasi | 24010113 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 114 | 0066847422 | ANNISA ZAHRA | S1 - Teknologi Informasi | 24010114 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 115 | 0074280852 | DIMAS ADRIAN | S1 - Teknologi Informasi | 24010115 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 116 | 3062101346 | DINA ASMITA | S1 - Teknologi Informasi | 24010116 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 117 | 0064669734 | FATIMAH AZ-ZAHRA | S1 - Teknologi Informasi | 24010117 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 118 | 0054723344 | GITA TRESNO ASIH RAHARJO | S1 - Teknologi Informasi | 24010118 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 119 | 0057519837 | HAFEEZA SHAKILA | S1 - Teknologi Informasi | 24010119 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 120 | 0053085421 | LATHIFAH ZAHRAH AINI | S1 - Teknologi Informasi | 24010120 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 121 | 0064729019 | MIFTAH ANUGERAH POHAN | S1 - Teknologi Informasi | 24010121 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 122 | 0055684194 | MUHAMMAD ALWI NASUTION | S1 - Teknologi Informasi | 24010122 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 123 | 0059762809 | MULIA TURRAHMAH | S1 - Teknologi Informasi | 24010123 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 124 | 0057096432 | NAZLA PITRI RAMADHANI PANE | S1 - Teknologi Informasi | 24010124 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 125 | 0064815538 | NUR HAYANA PUTRI | S1 - Teknologi Informasi | 24010125 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 126 | 0069736305 | NURHIDAYAH HASIBUAN | S1 - Teknologi Informasi | 24010126 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 127 | 0069917391 | RABELA SYARIF SIREGAR | S1 - Teknologi Informasi | 24010127 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 128 | 0061273539 | RATNA DAULAY | S1 - Teknologi Informasi | 24010128 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 129 | 0061078483 | RENDI LUKMAN | S1 - Teknologi Informasi | 24010129 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 130 | 0062099012 | RIZKY AZZAHRA | S1 - Teknologi Informasi | 24010130 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 131 | 3068691544 | RUDIANSAH GULTOM | S1 - Teknologi Informasi | 24010131 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 132 | 0056800929 | SALMA DAMAYANTI | S1 - Teknologi Informasi | 24010132 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 133 | 0064004947 | SALSABILA NAILAFAHDI | S1 - Teknologi Informasi | 24010133 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 134 | 0054849262 | SASKIA USNA | S1 - Teknologi Informasi | 24010134 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 135 | 0066337383 | SHOFWATUS SYIFA | S1 - Teknologi Informasi | 24010135 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 136 | 0052196428 | SUCI RAHMADANI | S1 - Teknologi Informasi | 24010136 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 137 | 0065902523 | SYAKILA AZZAHRA | S1 - Teknologi Informasi | 24010137 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 138 | 0054589828 | WAFIQ ZAITUNNAH | S1 - Teknologi Informasi | 24010138 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 139 | 0089369917 | WULANDARI LUBIS | S1 - Teknologi Informasi | 24010139 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 140 | 0055042119 | YUNITA MAYASARI RAMBE | S1 - Teknologi Informasi | 24010140 | Rp2.160.000 | Rp750.000 | Rp2.910.000 | Rp550.000 |
| 141 | 3067862823 | ABDUL HAMID SIREGAR | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010141 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 142 | 0064778725 | ADDAR QUDHNI NASUTION | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010142 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 143 | 0067131325 | AHDIA RISKON | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010143 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 144 | 0061799006 | AISYARA HARIANJA | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010144 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 145 | 0061249817 | ALAIDA ZSASKIA HARAHAP | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010145 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 146 | 0061703300 | ALDI SANUSI HARAHAP | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010146 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 147 | 0062826621 | ALYA SYAHFITRI | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010147 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 148 | 0064743759 | ALZIA FITRI HARAHAP | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010148 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 149 | 3066302265 | AMALIA FAHIRA NASUTION | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010149 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 150 | 0057187269 | AMANDA AULYA | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010150 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 151 | 0057142792 | AMINUH SALIH SIREGAR | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010151 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 152 | 3061794264 | AMIRUDDIN HARAHAP | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010152 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 153 | 0061802520 | ANANDA PUTRI SIREGAR | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010153 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 154 | 0064367771 | ANELIYA HASNAH SIAGIAN | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010154 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 155 | 0053877108 | ANGGI | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010155 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 156 | 0064437180 | ANGGI PRASUTIO MARBUN | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010156 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 157 | 0062443935 | ANGGI SAFITRI POHAN | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010157 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 158 | 3056870661 | ANISA YUSNAILA | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010158 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 159 | 0065058418 | ANNISA | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010159 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
| 160 | 0054521799 | ANNISYAH SIREGAR | S1 - Pendidikan Agama Islam | 24010160 | Rp2.135.000 | Rp750.000 | Rp2.885.000 | Rp550.000 |
